|  |   
| EHRENTAFEL |  
| ASC- Clubmeisterschaften 2013 |  
| DAMEN |  | HERREN |  
| 1. | HUBER Valerie | Jugend weiblich | 31,96 |  | 1. | ENT Philipp | Allg. Herrenklasse | 30,50 |  
| 2. | ZENZ Theresa | Schüler weiblich | +1,15 |  | 2. | MEINL Pauli | Altersklasse I m | +0,50 |  
| 3. | KRAL Nadine | Allg. Damenklasse | +1,86 |  | 3. | HÜBNER Tobias | Allg. Herrenklasse | +0,88 |  
| 4. | WIDAUER Lena | Schüler weiblich | +1,98 |  | 4. | BRUNNER Lukas | Jugend männlich | +1,32 |  
| 5. | HOLZNER Anna | Altersklasse I w | +2,73 |  | 5. | RAUCHENWALD Nico | Schüler männlich | +1,34 |    Hier alle gesammelten Ergebnisse:   Kinder I weiblich (Jg. 2006-2010) 
| 1. | KRISPER Lea | Jg. 2006 | 52, 06 |    Kinder II weiblich (Jg. 1999-2005) 
| 1. | PETERS-ENGL Lara |       Jg. 1999 | 37,19 |    Kinder I männlich (Jg. 2004-2010) 
| 1. | WOLF Laurenz | Jg. 2004 | 42,12 |  
| 2. | TURPEL Robert | Jg. 2005 | 43,40 |  
| 3. | ULLYETT Severin | Jg. 2005 | 50,24 |  
| 4. | WOLF Constantin | Jg. 2006 | 50,63 |    Kinder II männlich (Jg. 2002-2003)  
| 1. | HOLZNER Ferdinand | Jg. 2003 | 39,78 |  
| 2. | WOLF Laurenz | Jg. 2003 | 39,98 |  
| 3. | SCHREINER Christoph | Jg. 2003 | 47,26 |  
| 4. | PRSKAVEC Friedrich | Jg. 2003 | 48,47 |    Kinder III männlich (Jg. 2000-2001) 
| 1. | HOLZNER Fritz | Jg. 2001 | 36,36 |  
| 2. | FOIDL-WIDHALM Sebastian | Jg. 2001 | 44,90 |    Schüler weiblich (Jg. 1997-1998)  
| 1. | ZENZ Theresa | Jg. 1997 | 33,11 |  
| 2. | WIDAUER Lena | Jg. 1997 | 33,94 |    Schüler männlich (Jg. 1999-1998) 
| 1. | RAUCHENWALD Nico | Jg. 1998 | 31,84 |  
| 2. | WIDAUER Felix | Jg. 1998 | 33,42 |  
| 3. | HOLZNER Vinzenz | Jg. 1999 | 35,52 |      Jugend weiblich (Jg. 1993- 1996)   
| 1. | HUBER Valerie | Jg. 1996 | 31,96 |  
| 2. | LÖB Melanie | Jg. 1995 | 35,30 |      Jugend männlich (Jg. 1993- 1997) 
| 1. | BRUNNER Lukas | Jg. 1997 | 31,82 |  
| 2. | LEWISCH Valentin | Jg. 1993 | 33,57 |  
| 3. | AMMER Patrick | Jg. 1996 | 34,88 |  
| 4. | PRSKAVEC Alexander | Jg. 1996 | 37,07 |    Altersklasse I weiblich (Jg. 1965- 1983) 
| 1. | HOLZNER Anna | Jg. 1970 | 34,69 |  
| 2. | TURPEL- KANTOR Eva | Jg. 1970 | 36,65 |  
| 3. | KRISPER-ULLYETT Lotte | Jg. 1966 | 37,39 |  
| 4. | BRUNNER Doris | Jg. 1967 | 37,76 |  
| 5. | PRSKAVEC Andrea | Jg. 1965 | 40,14 |  
| 6. | AMMER Birgit | Jg. 1971 | 42,20 |    Altersklasse II weiblich (Jg. 1900- 1964)  
| 1. | MEINL Liesl | Jg. 1948 | 38,00 |  
| 2. | SKOK Diana | Jg. 1947 | 39,83 |    Allgemeine Herrenklasse (Jg. 1982-1991) 
| 1. | ENT Philipp | Jg. 1988 | 30,50 |  
| 2. | HÜBNER Tobias | Jg. 1983 | 31,38 |    Altersklasse I männlich (Jg. 1970- 1982) 
| 1. | MEINL Pauli | Jg. 1975 | 31,00 |  
| 2. | WOLF Florian | Jg. 1975 | 32,40 |  
| 3. | MICHALEK Philipp | Jg. 1974 | 32,97 |  
| 4. | KRISPER Sepp | Jg. 1970 | 1:20,58 |    Altersklasse II männlich (Jg. 1959- 1969) 
| 1. | FOIDL-WIDHALM Alfred | Jg. 1965 | 32,26 |  
| 2. | HOLZNER Georg | Jg. 1963 | 37,28 |  
| 3. | WOLF Albin | Jg. 1959 | 39,65 |  
| 4. | AMMER Gerald | Jg. 1969 | 40,28 |  
| 5. | PETERS-ENGL Christian | Jg. 1962 | 54,43 |    Altersklasse III männlich (Jg. 1949- 1958) 
| 1. | KRAL Helmut | Jg. 1951 | 33,36 |  
| 2. | ENT Gerald | Jg. 1955 | 35,76 |  
| 3. | HUBER Konstantin | Jg. 1954 | 35,79 |  
| 4. | MEDWENITSCH Franz | Jg.1958 | 36,33 |    Altersklasse IV männlich (Jg. 1944- 1930) 
| 1. | KRASSEL Peter | Jg. 1941 | 33,12 |  
| 2. | MAYERL Walter | Jg. 1939 | 38,43 |  
| 3. | WOLF Wolfgang "Seppi" | Jg. 1946 | 38,98 |      Herzliche Gratulation an unsere (ganz schönen) Clubmeister 2013: Valerie & Philipp "Ente"    
     
 |  |